Naprzód IBM/Lenovo ThinkPad X20
IBM/Lenovo ThinkPad X20
Galeria IBM/Lenovo ThinkPad X20
Zdjęcie notebooków IBM/Lenovo ThinkPad X20
Dane podstawowe IBM/Lenovo ThinkPad X20
Porównanie z innymi notebookami
W katalogu 14692 notebooków
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane IBM/Lenovo ThinkPad X20 | ||
---|---|---|
Waga | 1.4 kg | |
Wymiary | 278 x 225 x 25 mm | |
Seria/wolna konfiguracja | X20 | |
Typ | Subnotebook | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-20 | |
Komponenty IBM/Lenovo ThinkPad X20 | ||
Wielkość pamięci | 128 MB | |
Hard disk | 10 GB | |
Seria procesorów | Intel Celeron | |
Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna | |
Częstotliwość procesora | 500 MHz | |
Wielkość pamięci graficznej | 8 MB | |
Chipset | Inny/niepodany | |
Rodzaj pamięci | PC100 SO-DIMM 144pin | |
Displej IBM/Lenovo ThinkPad X20 | ||
Przekątna | 12.0 | |
Rozdzielczość | 1024x768 (XGA, 4:3) | |
Sítě, rozhraní IBM/Lenovo ThinkPad X20 | ||
Interfejs | USB, PCMCIA, VGA (D-Sub konektor), mikrofon/line-in, słuchawki/line-out | |
Urządzenia sieciowe | modem (RJ-11) | |
Mechaniky IBM/Lenovo ThinkPad X20 | ||
Standardowo | - | |
Można podłączyć (opcjonalne) | zewnętrzny FDD, zewnętrzny CD-ROM | |
Výdrž IBM/Lenovo ThinkPad X20 | ||
Bateria | li-on | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku IBM/Lenovo ThinkPad X20 | ||
Opcje i możliwości | - | |
Urządzenie wejścia | klawiatura, trackpoint (manipulator) | |
Dołączony OS | Windows | |
Dołączone technologie | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne IBM/Lenovo ThinkPad X20
Ocena IBM/Lenovo ThinkPad X20
Ocena notebooków IBM/Lenovo ThinkPad X20
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!