Naprzód IBM/Lenovo ThinkPad 600E
IBM/Lenovo ThinkPad 600E
Galeria IBM/Lenovo ThinkPad 600E
Zdjęcie notebooków IBM/Lenovo ThinkPad 600E
Dane podstawowe IBM/Lenovo ThinkPad 600E
Porównanie z innymi notebookami
W katalogu 14361 notebooków
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane IBM/Lenovo ThinkPad 600E | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-20 | |
Waga | 2.5 kg | |
Wymiary | 300 x 240 x 36.5mm | |
Seria/wolna konfiguracja | ThinkPad 600x | |
Typ | Standardowy | |
Data produkcji | - | |
Komponenty IBM/Lenovo ThinkPad 600E | ||
Rodzaj pamięci | PC100 SO-DIMM 144pin | |
Wielkość pamięci | 4 MB | |
Hard disk | 12 GB | |
Seria procesorów | Mobile Intel Pentium III | |
Karta graficzna | Neo Magic | |
Częstotliwość procesora | 500 MHz | |
Wielkość pamięci graficznej | 4 MB | |
Chipset | Inny/niepodany | |
Displej IBM/Lenovo ThinkPad 600E | ||
Przekątna | 13.0 | |
Rozdzielczość | 1024x768 (XGA, 4:3) | |
Sítě, rozhraní IBM/Lenovo ThinkPad 600E | ||
Interfejs | port szeregowy, port równoległy, infraport, USB, PCMCIA, VGA (D-Sub konektor), PS/2 | |
Urządzenia sieciowe | modem (RJ-11) | |
Mechaniky IBM/Lenovo ThinkPad 600E | ||
Można podłączyć (opcjonalne) | FDD | |
Standardowo | DVD-ROM | |
Výdrž IBM/Lenovo ThinkPad 600E | ||
Bateria | li-on | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku IBM/Lenovo ThinkPad 600E | ||
Opcje i możliwości | wzmocniona konstrukcja | |
Urządzenie wejścia | klawiatura, trackpoint (manipulator) | |
Dołączony OS | - | |
Dołączone technologie | SpeedStep |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne IBM/Lenovo ThinkPad 600E
Ocena IBM/Lenovo ThinkPad 600E
Ocena notebooków IBM/Lenovo ThinkPad 600E
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!